| Novatoken价格 | ¥0.008436 | 
|---|---|
| 价格变动24小时 | 无数据 | 
| 24h最低价/ 24h最高价 | ¥0.008436 /¥0.008436 | 
| 交易量24小时 | 无数据 | 
| 数量/市值 | NaN | 
| 市场占有率 | 0.00% | 
| 市场排名 | #9240 | 
| 市值 | ¥8,436,477 | 
|---|---|
| 完全稀释后市值 | 无数据 | 
| 昨日低点/高点 | ¥0.008436 /¥0.008436 | 
|---|---|
| 昨日开盘价/收盘价 | ¥0.008436 /¥0.008436 | 
| 昨日变化 | 无数据 | 
| 昨日交易量 | 无数据 | 
| 7日低点/高点 | ¥0.008334 /¥0.01528 | 
|---|---|
| 30日低点/高点 | ¥0.006361 /¥0.02786 | 
| 90日低点/高点 | ¥0.006361 /¥0.04362 | 
| 52周低点/高点 | ¥0.006361 /¥0.04362 | 
| 历史最高点Feb 15, 2023 (2 months ago) | ¥0.04362 80.66% | 
| 历史最低点Apr 11, 2023 (12 days ago) | ¥0.006361 32.64% | 
| Novatoken投资回报率 | 无数据 | 
| 流通供应量 | 1,000,000,000 NVT | 
|---|---|
| 总供应量 | 1.00493138 NVT | 
| 最大供应量 | 无数据 | 
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.longfuchaju.com//chuangye/qiuzhi/7677.html


