| FloraChain 价格 | ¥11.72 | 
|---|---|
| 价格变动24小时 | +¥0.2252< /span>1.96% | 
| ¥11.26 /¥12.66 | |
| 交易量24小时< /span> | ¥80,79132.43% | 
| 数量/市值 | 无限 | 
| 市场占有率 | 无数据 | 
| 市场排名 | #4873 | 
| 市值 | 无数据 | 
|---|---|
| 完全释放后市值 | ¥1,171,862 1.96% | 
| 昨日低点/高点 | ¥10.79 /¥12.43 | 
|---|---|
| 昨日开盘价/收盘价 | ¥11.76 /¥12.31 | 
| 昨天变化 | 4.72% | 
| 昨日交易量 | ¥100,378 | 
| 7日低点/高点 | ¥10.70 /¥17.57 td> | 
|---|---|
| 30日低点/高点 | ¥4.3968 /¥35.54 | 
| 90日低点/高点 | ¥4.3968 /¥35.65 | 
| 52周低点/高点 | ¥4.3968 /¥35.65 | 
| 历史最高点Feb 17, 2023(2个月前) | ¥35.65 67.13% | 历史最低点Apr 04, 2023(19天前) | ¥4.3968 166.53% | 
| FloraChain投资回报率 | 无数据 | 
| 流量供应量 | 无数据 | 
|---|---|
| 总供应量 | 100,000 FYT | 
| 最大供应量 th> | 100,000 FYT | 
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.longfuchaju.com//chuangye/qiuzhi/7674.html


