| Wrapped TAO价格 | ¥338.83 | 
|---|---|
| 价格变动24小时 | -¥39.5510.45% | 
| 24h最低价/ 24h最高价 | ¥330.46 /¥382.78 | 
| 交易量24小时 | ¥592,416137.35 % | 
| 数量/市值 | 无穷大 | 
| 市场占有率 | 0.00% | 
| 市场排名 | #3666 | 
| 市值 | ¥17,416,082 | 
|---|---|
| 完全稀释后市值 | ¥7,115,519,803 span>10.45% | 
| 昨日低点/高点 | ¥337.70 /¥385.12 | 
|---|---|
| 昨日开盘价/收盘价 | ¥360.25 /¥345.44 | 
| 昨天变化 | 4.11% | 
| 昨日交易量 | ¥679,472tr> | 
| 7日低点/高点 | ¥330.46 /¥421.67 | 
|---|---|
| 30日低点/高点 | ¥193.52 /¥500.57 | 
| 90日低点/高点 | ¥193.52 /¥752.93 | 
| 52日低点/高点 | ¥193.52 / ¥752.93 | 
| 历史最高点2023-03-02(2个月前) | ¥752.93 55.00% | 
| 历史最低点Apr 05, 2023(18天前) | ¥193.52 75.09% | 
| Wrapped TAO投资回报率 | 无数据 | 
| 流量供应量 | 51,400 WTAO | 
|---|---|
| 总供应量应量 | 51,400 WTAO | 
| 最大供应量 | 21,000,000 WTAO | 


