| SPECIEX价格 | ¥0.06825 | 
|---|---|
| 价格变动24小时 | +¥0.0017592.65% | 
| 24h最低价/ 24h最高价 | ¥0.06136 /¥0.06836 | 
| 交易量24小时 | ¥82646.35% | 
| 数量/市值 | Infinity | 
| 市场占有率 | 0.00% | 
| 市场排名 | #6837 | 
| 市值 | ¥102,371,656 | 
|---|---|
| 完全稀释后市值 | ¥102,371,6562.64% | 
| 昨日低点/高点 | ¥0.06136 /¥0.06836 | 
|---|---|
| 昨日开盘价/收盘价 | ¥0.06205 /¥0.06824 | 
| 昨日变化 | 9.97% | 
| 昨日交易量 | ¥2,399 | 
| 7日低点/高点 | ¥0.06023 /¥0.06894 | 
|---|---|
| 30日低点/高点 | ¥0.03757 /¥0.06911 | 
| 90日低点/高点 | ¥0.03757 /¥0.103 | 
| 52周低点/高点 | ¥0.03757 /¥0.103 | 
| 历史最高点Feb 20, 2023 (2 months ago) | ¥0.103 33.77% | 
| 历史最低点Apr 16, 2023 (7 days ago) | ¥0.03757 81.66% | 
| SPECIEX投资回报率 | 无数据 | 
| 流通供应量 | 1,500,000,000 SPEX | 
|---|---|
| 总供应量 | 1,500,000,000 SPEX | 
| 最大供应量 | 1,500,000,000 SPEX | 
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.longfuchaju.com//chuangye/qiuzhi/7681.html


