| bittensor价格 | ¥351.09 |
|---|---|
| 价格变动24小时 | -¥15.234.16% |
| 24h最低价/ 24h最高价 | ¥338.69 /¥372.50 |
| 交易量24小时 | ¥5,118,77424.29% |
| 数量/市值 | Infinity |
| 市场占有率 | 0.00% |
| 市场排名 | #2831 |
| 市值 | ¥1,447,587,816 |
|---|---|
| 完全稀释后市值 | ¥7,372,898,2274.16% |
| 昨日低点/高点 | ¥338.69 /¥372.92 |
|---|---|
| 昨日开盘价/收盘价 | ¥368.41 /¥352.20 |
| 昨日变化 | 4.40% |
| 昨日交易量 | ¥4,924,084 |
| 7日低点/高点 | ¥338.69 /¥416.77 |
|---|---|
| 30日低点/高点 | ¥338.69 /¥529.20 |
| 90日低点/高点 | ¥338.69 /¥685.98 |
| 52周低点/高点 | ¥338.69 /¥685.98 |
| 历史最高点Mar 06, 2023 (2 months ago) | ¥685.98 48.82% |
| 历史最低点Apr 22, 2023 (11 hours ago) | ¥338.69 3.66% |
| bittensor投资回报率 | 无数据 |
| 流通供应量 | 4,123,120 TAO |
|---|---|
| 总供应量 | 4,123,120 TAO |
| 最大供应量 | 21,000,000 TAO |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.longfuchaju.com//chuangye/qiuzhi/7658.html
