| Image Generation AI价格 | ¥0.09868 |
|---|---|
| 价格变动24小时 | +¥0.0079818.80% |
| 24h最低价/ 24h最高价 | ¥0.08815 /¥0.09904 |
| 交易量24小时 | ¥2,193,4598.43% |
| 数量/市值 | 0.02861 |
| 市场占有率 | 0.00% |
| 市场排名 | #775 |
| 市值 | ¥76,661,5428.80% |
|---|---|
| 完全稀释后市值 | ¥98,684,6718.80% |
| 昨日低点/高点 | ¥0.08815 /¥0.09904 |
|---|---|
| 昨日开盘价/收盘价 | ¥0.08939 /¥0.09894 |
| 昨日变化 | 10.68% |
| 昨日交易量 | ¥2,201,420 |
| 7日低点/高点 | ¥0.0872 /¥0.1285 |
|---|---|
| 30日低点/高点 | ¥0.05811 /¥0.167 |
| 90日低点/高点 | ¥0.01909 /¥0.3825 |
| 52周低点/高点 | ¥0.001214 /¥0.3825 |
| 历史最高点Feb 02, 2023 (3 months ago) | ¥0.3825 74.20% |
| 历史最低点Dec 22, 2022 (4 months ago) | ¥0.001214 8026.63% |
| Image Generation AI投资回报率 | 无数据 |
| 流通供应量 | 776,833,333 IMGNAI |
|---|---|
| 总供应量 | 1,000,000,000 IMGNAI |
| 最大供应量 | 1,000,000,000 IMGNAI |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.longfuchaju.com//chuangye/qiuzhi/7657.html
