RAKE实时行情
RakeIn今日价格为¥0.016703 CNY,其24小时的交易量为 ¥1,836.09 CNY。我们会实时更新RAKE兑换为CNY的价格。RakeIn在过去24小时内增长了1.87。目前的CoinMarketCap排名为第#6676位,其位. 目前无法提供流量提供给量信息此外,提供给数量上限为1,000,000,000 RAKE个货币。
目标前RakeIn交易量最大的平台为。您可以在我们的查询中找到其他p商品币。
借贷协议,使用户能够使用 Chromia 区块链上的可变利率借出和借入各种加密货币和 NFT。除了 Aave 等其他协议上的典型特征外,Rakein 还包括多个显着的区别特征,如多池和 NFT抵押品。更重要的是,我们的最终用户无需支付汽油费。Rakein 利用原生代币 – RAKE – 为持有者提供治理。引入 DAO 时,RAKE 也可以作为保险来赚取协议费用和 RAKE 奖励。| RakeIn价格 | ¥0.0167 | 
|---|---|
| 价格变动24小时 /th> | +¥0.00023341.42% | 
| 24h最低价/ 24h最高价 | ¥0.01615 /¥0.01693 | 
| 交易量24小时 | ¥1,836 | 
| 数量/市值 | Infinity | 
| 0.00% | |
| 市场排名 | #6676 | 
| 市值 | ¥1,765,466 | 
|---|---|
| 完全简化后市值 | ¥16,702,6131.42% | 
| 昨日低点/高点 | ¥0.01618 /¥0.01656< /tr> | |
|---|---|---|
| 昨日开盘价/收盘价 | ¥0.01635 /¥0.0163 | |
| 昨日变化 | 1td0.0566 th>昨日交易量 | ¥1,812 | 
| 7日低点/高点 | ¥0.01493 /¥0.02283 | |
|---|---|---|
| 30日低点/高点 | ¥0.01493 /¥0.03516 | |
| 90日低点/高点< td>¥0.01493 /¥0.07005 | ||
| 52周低点/高点 | ¥0.01493 (一个月前) | ¥0.07005 76.16%td> | 
| 历史最低点2023年4月19日 (2天前) small> | ¥0.01493 11.87% | |
| RakeIn投资回报率 | 无数据 | 
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.longfuchaju.com//chuangye/qiuzhi/7301.html


