Polygon币(ETH 2x Flexible Leverage Index )-Polygon今日价格行情走势,Polygon最新消息
ETH2X-FLI-P实时行情
ETH 2x灵活杠杆指数(多边形)今日价格为¥NaN CNY,其24小时的交易量为暂不提供。我们会实时更新ETH2X-FLI-P兑换为CNY的价格。ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) 在过去24小时候内下跌了0.69。 目前的CoinMarketCap排名为第#8820位,其市值为暂不提供。目前无法提供流量通提供给量信息此外,提供量上限为250,000 ETH2X -FLI-P 一个货币。
span>Index Coop 与 DeFi Pulse 合作,在 Polygon 上推出 ETH2x-FLI-P 代币,这将为代币持有者提供 2 倍的 ETH 目标敞口。类似于以太坊主网上的 FLI 代币,ETH2x-FLI-P 将抵押品和债务管理抽象为单一代币,允许用户以安全和简单的方式获得杠杆多头头寸。合约地址:0x3Ad707dA309f3845cd602059901E39C4dcd66473
ETH 2x灵活杠杆指数(多边形)价格ETH 2x灵活杠杆指数(多边形)价格 strong> | ¥28.87 | 价格变动24小时 | -¥0.33051.13% | 24h最低价/24h最高价 | ¥28.86 /¥29.15 td> | 交易量24小时 | 无数据 | 数量/市值 | NaN | 市场占有率 | 0.00% | 市场排名 | #8820 | |
---|
市值 | ¥7,217,975 |
---|---|
完全简化后市值 | ¥7,217,9751.13% td> |
昨日低点/高点< /th> | ¥27.91 /¥29.15 |
---|---|
昨日开盘价/收盘价 | ¥28.28 /¥28.88 |
昨天变化 | 2.12%< /p> |
昨日交易量 | ¥49 |
7日低点/高点 | ¥26.10 /¥29.15 td> |
---|---|
30日低点/高点 | ¥25.24 /¥31.20 |
90日低点/高点 | ¥20.52 /¥31.20 |
52周低点/高点 | ¥0 /¥218.57 |
历史最高点2022年1月12日(一年前) | ¥1,137,691,508.78 100.00% | 历史最低点Jan 05, 2023 (4个月前) | 无数据 |
ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)投资回报比率 | 无数据 |
流通供应量 | 250,000 ETH2X-FLI-P |
---|---|
总供应量 | 无数据 |
最大供应量 | 250,000 ETH2X-FLI-P |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.longfuchaju.com//chuangye/qiuzhi/13609.html