乌兹别克斯坦是一个位于中亚的内陆国家,1991年从原苏联独立。6月3日,乌兹别克斯坦中央银行公布了本国货币符号设计竞赛的最终结果,Zhumagaldiev Sarvar 设计的图形符号被选为采用作品。
据悉,乌兹别克斯坦中央银行于今年2月初发起了国家货币符号设计竞赛,总共收到了508 个参赛作品。经过层层筛选,组委会提交了54件方案供竞赛评审团审议。陪审团依据独特性和独创性;普遍性;识别性;象征性和图形感知性几个方面进行瓶身,最后选择了这件作品。
公布的采用作品由Zhumagaldiev Sarvar 设计,该图标生动形象地表达了乌兹别克斯坦国家货币「乌兹别克斯坦索姆」的独特性。索姆(UZS)是乌兹别克斯坦共和国的法定货币。1索姆可分为100泰因。
附:世界各个国家和地区的货币符号:
| 国家或地区 | 货币 | 符号 | 
| 阿尔巴尼亚 | Albanian Lek | L | 
| 阿根廷 | Argentine Peso | $ | 
| 亚美尼亚 | Armenian Dram | ? | 
| 澳大利亚 | 澳元 | $ | 
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan Manat | ман | 
| 白俄罗斯 | Belarus Ruble | Br | 
| 玻利维亚 | Boliviano | Bs. | 
| 博茨瓦纳 | Pula | P | 
| 保加利亚 | Bulgaria Lev | Лв. | 
| 巴西 | Brazilian Real | R$ | 
| 柬埔寨 | Cambodia Riel | ? | 
| 加拿大 | 加拿大元 | $ | 
| 中国大陆 | 人民币 | ¥ | 
| 中国香港特别行政区 | 港币 | $ | 
| 中国台湾地区 | 新台币 | NT$ | 
| 哥伦比亚 | Colombian Peso | $ | 
| 哥斯达黎加 | Costa Rican Colon | ? | 
| 克罗地亚 | Croatia Kuna | kn | 
| 古巴 | Cuban Peso | $ | 
| 捷克 | Czech Koruna | K? | 
| 丹麦 | Danish Krone | kr | 
| 多明尼加 | Dominican Peso | $ | 
| 埃及 | Egyptian Pound | £ | 
| 萨尔瓦多 | El Salvador Colon | $ | 
| 欧元成员国 | Euro |  | 
| 斐济 | 斐济元 | $ | 
| 加纳 | Ghana Cedi | ¢ | 
| 危地马拉 | Guatemala | Q | 
| 几内亚 | Guinea Franc | ? | 
| 圭亚那 | 圭亚那元 | $ | 
| 洪都拉斯 | Honduras Lempira | L | 
| 匈牙利 | Hungary Forint | Ft | 
| 印度尼西亚 | Indonesia Rupiah | Rp | 
| 印度 | 印度卢比 | ? | 
| 冰岛 | Icelandic Krona | kr | 
| 伊朗 | Iran Rial | ? | 
| 以色列 | Israel Shekel | ? | 
| 日本 本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.longfuchaju.com//chanye/zhineng/3045.html | 


